Claudia (Rare Syndicated re-run)
Wallace Wimple





A rare complete re-run of the originally syndicated 1947-49 "Claudia" Old Time Radio Soap featuring all 390 episodes, this time with no Coca-Cola sponsor or advertisements and with some slight alterations to certain episodes. Musical interludes differ from the original run also. Excellent quality throughout. Starring: Claudia Naughton - Katharine Bard David Naughton - Paul Crabtree Peggy Allenby - Mrs. Brown Writer - Rose Franken Director - William Brown Meloney * Note: As no dates were available I have listed the original air dates of the syndicated series.
This recording is part of the Old Time Radio collection.
Chapters
0 | 11:59 |
0 | 11:50 |
0 | 11:34 |
0 | 12:06 |
0 | 11:45 |
0 | 11:29 |
0 | 11:58 |
0 | 11:42 |
0 | 11:37 |
0 | 12:52 |
0 | 12:19 |
0 | 12:23 |
0 | 11:44 |
0 | 11:56 |
0 | 12:07 |
0 | 11:16 |
0 | 12:11 |
0 | 11:49 |
0 | 12:25 |
0 | 12:36 |
0 | 12:16 |
0 | 12:29 |
0 | 12:23 |
0 | 12:41 |
0 | 12:38 |
0 | 12:33 |
0 | 12:28 |
0 | 12:08 |
0 | 12:19 |
0 | 12:12 |
0 | 12:25 |
0 | 13:50 |
0 | 12:25 |
0 | 12:31 |
0 | 12:22 |
0 | 12:19 |
0 | 12:18 |
0 | 12:07 |
0 | 12:20 |
0 | 12:36 |
0 | 12:14 |
0 | 12:13 |
0 | 12:31 |
0 | 12:27 |
0 | 12:20 |
0 | 12:24 |
0 | 12:22 |
0 | 12:19 |
0 | 12:38 |
0 | 12:48 |
0 | 12:22 |
0 | 12:33 |
0 | 12:44 |
0 | 12:34 |
0 | 12:23 |
0 | 12:41 |
0 | 12:43 |
0 | 12:35 |
0 | 12:27 |
0 | 12:32 |
0 | 12:27 |
0 | 12:41 |
0 | 12:31 |
0 | 12:38 |
0 | 12:12 |
0 | 12:13 |
0 | 12:14 |
0 | 12:19 |
0 | 12:28 |
0 | 12:27 |
0 | 12:27 |
0 | 12:22 |
0 | 12:15 |
0 | 12:22 |
0 | 12:21 |
0 | 12:22 |
0 | 12:11 |
0 | 12:15 |
0 | 12:15 |
0 | 12:13 |
0 | 12:29 |
0 | 12:20 |
0 | 12:15 |
0 | 12:19 |
0 | 12:19 |
0 | 12:09 |
0 | 12:25 |
0 | 12:14 |
0 | 12:07 |
0 | 12:04 |
0 | 11:59 |
0 | 11:55 |
0 | 12:21 |
0 | 12:05 |
0 | 12:19 |
0 | 12:29 |
0 | 12:20 |
0 | 12:18 |
0 | 12:10 |
0 | 12:06 |
0 | 12:12 |
0 | 12:14 |
0 | 12:08 |
0 | 12:00 |
0 | 12:03 |
0 | 11:52 |
0 | 11:58 |
0 | 11:56 |
0 | 12:03 |
0 | 12:09 |
0 | 12:07 |
0 | 12:08 |
0 | 12:07 |
0 | 12:02 |
0 | 12:09 |
0 | 11:27 |
0 | 11:09 |
0 | 11:35 |
0 | 11:18 |
0 | 11:21 |
0 | 11:33 |
0 | 11:42 |
0 | 11:59 |
0 | 11:50 |
0 | 11:50 |
0 | 12:14 |
0 | 11:19 |
0 | 11:52 |
0 | 12:04 |
0 | 11:59 |
0 | 11:48 |
0 | 11:32 |
0 | 11:49 |
0 | 11:29 |
0 | 11:55 |
0 | 12:25 |
0 | 11:43 |
0 | 12:22 |
0 | 11:59 |
0 | 11:42 |
0 | 12:09 |
0 | 11:56 |
0 | 11:45 |
0 | 12:10 |
0 | 12:22 |
0 | 12:03 |
0 | 12:13 |
0 | 11:50 |
0 | 11:54 |
0 | 11:53 |
0 | 11:58 |
0 | 12:08 |
0 | 11:59 |
0 | 11:57 |
0 | 12:19 |
0 | 12:17 |
0 | 11:47 |
0 | 11:54 |
0 | 11:48 |
0 | 12:22 |
0 | 12:15 |
0 | 12:02 |
0 | 11:56 |
0 | 12:00 |
0 | 11:52 |
0 | 12:05 |
0 | 11:59 |
0 | 11:56 |
0 | 12:24 |
0 | 11:55 |
0 | 12:08 |
0 | 11:47 |
0 | 11:37 |
0 | 11:51 |
0 | 11:58 |
0 | 11:48 |
0 | 11:41 |
0 | 11:47 |
0 | 11:41 |
0 | 11:46 |
0 | 12:04 |
0 | 11:53 |
0 | 12:04 |
0 | 11:54 |
0 | 11:49 |
0 | 11:40 |
0 | 11:38 |
0 | 11:54 |
0 | 11:29 |
0 | 11:59 |
0 | 11:54 |
0 | 11:52 |
0 | 12:08 |
0 | 11:30 |
0 | 12:09 |
0 | 12:06 |
0 | 11:57 |
0 | 11:59 |
0 | 11:58 |
0 | 11:56 |
0 | 12:02 |
0 | 12:14 |
0 | 11:58 |
0 | 11:49 |
0 | 12:09 |
0 | 12:03 |
0 | 12:02 |
0 | 12:06 |
0 | 12:04 |
0 | 12:04 |
0 | 11:56 |
0 | 11:53 |
0 | 11:51 |
0 | 12:00 |
0 | 12:00 |
0 | 12:09 |
0 | 12:04 |
0 | 12:07 |
0 | 12:09 |
0 | 12:09 |
0 | 12:02 |
0 | 12:11 |
0 | 12:12 |
0 | 11:33 |
0 | 12:10 |
0 | 12:07 |
0 | 11:54 |
0 | 12:07 |
0 | 12:04 |
0 | 11:56 |
0 | 12:06 |
0 | 12:13 |
0 | 12:09 |
0 | 11:56 |
0 | 12:12 |
0 | 11:55 |
0 | 11:53 |
0 | 12:05 |
0 | 11:54 |
0 | 11:57 |
0 | 12:05 |
0 | 12:05 |
0 | 12:15 |
0 | 12:19 |
0 | 11:58 |
0 | 12:04 |
0 | 11:42 |
0 | 12:04 |
0 | 11:53 |
0 | 11:54 |
0 | 12:17 |
0 | 12:09 |
0 | 12:24 |
0 | 11:57 |
0 | 12:09 |
0 | 12:32 |
0 | 12:16 |
0 | 12:23 |
0 | 12:08 |
0 | 12:07 |
0 | 12:10 |
0 | 12:17 |
0 | 12:00 |
0 | 12:08 |
0 | 12:01 |
0 | 12:09 |
0 | 12:04 |
0 | 12:19 |
0 | 12:13 |
0 | 12:06 |
0 | 12:01 |
0 | 12:13 |
0 | 12:04 |
0 | 11:56 |
0 | 11:57 |
0 | 11:49 |
0 | 12:05 |
0 | 12:02 |
0 | 12:10 |
0 | 11:56 |
0 | 12:05 |
0 | 11:51 |
0 | 11:59 |
0 | 11:55 |
0 | 11:51 |
0 | 11:19 |
0 | 11:51 |
0 | 12:00 |
0 | 12:04 |
0 | 12:04 |
0 | 12:04 |
0 | 12:03 |
0 | 13:39 |
0 | 12:03 |
0 | 12:05 |
0 | 11:56 |
0 | 11:49 |
0 | 12:01 |
0 | 11:54 |
0 | 12:15 |
0 | 12:01 |
0 | 11:55 |
0 | 12:00 |
0 | 12:01 |
0 | 12:03 |
0 | 12:10 |
0 | 11:57 |
0 | 11:45 |
0 | 11:53 |
0 | 11:55 |
0 | 12:07 |
0 | 12:29 |
0 | 11:56 |
0 | 12:06 |
0 | 11:56 |
0 | 11:59 |
0 | 12:12 |
0 | 12:03 |
0 | 12:03 |
0 | 12:01 |
0 | 12:11 |
0 | 12:06 |
0 | 11:54 |
0 | 12:09 |
0 | 12:11 |
0 | 12:13 |
0 | 12:09 |
0 | 12:20 |
0 | 12:23 |
0 | 11:54 |
0 | 11:58 |
0 | 12:07 |
0 | 11:53 |
0 | 11:48 |
0 | 11:56 |
0 | 11:53 |
0 | 12:17 |
0 | 12:03 |
0 | 12:04 |
0 | 12:01 |
0 | 12:10 |
0 | 12:04 |
0 | 12:09 |
0 | 12:05 |
0 | 12:03 |
0 | 11:55 |
0 | 12:05 |
0 | 12:03 |
0 | 12:00 |
0 | 11:58 |
0 | 11:45 |
0 | 12:01 |
0 | 12:28 |
0 | 11:21 |
0 | 11:27 |
0 | 12:07 |
0 | 11:22 |
0 | 11:38 |
0 | 11:41 |
0 | 11:52 |
0 | 12:10 |
0 | 11:42 |
0 | 11:50 |
0 | 11:52 |
0 | 11:58 |
0 | 12:02 |
0 | 11:52 |
0 | 11:58 |
0 | 12:03 |
0 | 12:03 |
0 | 12:08 |
0 | 11:59 |
0 | 11:55 |
0 | 11:58 |
0 | 11:51 |
0 | 11:56 |
0 | 11:49 |
0 | 11:54 |
0 | 11:50 |
0 | 12:02 |
0 | 11:58 |
0 | 12:04 |
0 | 12:15 |
0 | 11:57 |
0 | 12:01 |
0 | 11:56 |
0 | 12:00 |
0 | 11:45 |
0 | 12:50 |
Reviews





great show
Oh I truly love, young people in love, sweet and a little out of date